Valores de PT/C para distintos valores de
&µ
&µ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0.40 | 0.6432 | 6431 | 6429 | 6428 | 6426 | 6425 | 6423 | 6422 | 6420 | 6419 |
0.41 | 0.6418 | 6416 | 6415 | 6413 | 6412 | 6410 | 6409 | 6408 | 6406 | 6405 |
0.42 | 0.6403 | 6402 | 6400 | 6399 | 6397 | 6396 | 6395 | 6393 | 6392 | 6390 |
0.43 | 0.6389 | 6387 | 6386 | 6384 | 6383 | 6382 | 6380 | 6379 | 6377 | 6376 |
0.44 | 0.6374 | 6373 | 6372 | 6370 | 6369 | 6367 | 6366 | 6364 | 6363 | 6361 |
0.45 | 0.6360 | 6359 | 6357 | 6356 | 6354 | 6353 | 6351 | 6350 | 6348 | 6347 |
0.46 | 0.6346 | 6344 | 6343 | 6341 | 6340 | 6338 | 6337 | 6336 | 6334 | 6333 |
0.47 | 0.6331 | 6330 | 6328 | 6327 | 6325 | 6324 | 6323 | 6321 | 6320 | 6318 |
0.48 | 0.6317 | 6315 | 6314 | 6312 | 6311 | 6310 | 6308 | 6307 | 6305 | 6304 |
0.49 | 0.6302 | 6301 | 6300 | 6298 | 6297 | 6295 | 6294 | 6292 | 6291 | 6289 |
0.50 | 0.6288 | 6286 | 6285 | 6283 | 6282 | 6280 | 6279 | 6277 | 6276 | 6274 |
0.51 | 0.6273 | 6271 | 6270 | 6268 | 6267 | 6265 | 6264 | 6262 | 6261 | 6259 |
0.52 | 0.6258 | 6256 | 6255 | 6253 | 6252 | 6252 | 6248 | 6247 | 6245 | 6244 |
0.53 | 0.6242 | 6241 | 6239 | 6238 | 6236 | 6235 | 6233 | 6232 | 6230 | 6229 |
0.54 | 0.6227 | 6226 | 6224 | 6223 | 6221 | 6220 | 6218 | 6217 | 6215 | 6214 |
0.55 | 0.6212 | 6210 | 6209 | 6207 | 6206 | 6204 | 6203 | 6201 | 6200 | 6198 |
0.56 | 0.6197 | 6195 | 6194 | 6192 | 6191 | 6189 | 6188 | 6186 | 6185 | 6183 |
0.57 | 0.6182 | 6180 | 6179 | 6177 | 6176 | 6174 | 6172 | 6171 | 6169 | 6168 |
0.58 | 0.6166 | 6165 | 6163 | 6162 | 6160 | 6159 | 6157 | 6156 | 6154 | 6153 |
0.59 | 0.6151 | 6150 | 6148 | 6147 | 6145 | 6144 | 6142 | 6141 | 6139 | 6138 |
0.60 | 0.6136 | 6134 | 6133 | 6131 | 6130 | 6128 | 6126 | 6125 | 6123 | 6121 |
0.61 | 0.6120 | 6118 | 6117 | 6115 | 6113 | 6112 | 6110 | 6108 | 6107 | 6105 |
0.62 | 0.6104 | 6102 | 6100 | 6099 | 6097 | 6096 | 6094 | 6092 | 6091 | 6089 |
0.63 | 0.6087 | 6086 | 6084 | 6083 | 6081 | 6079 | 6076 | 6076 | 6074 | 6073 |
0.64 | 0.6071 | 6070 | 6068 | 6066 | 6065 | 6063 | 6061 | 6060 | 6058 | 6057 |
0.65 | 0.6055 | 6053 | 6052 | 6050 | 6049 | 6047 | 6045 | 6044 | 6042 | 6040 |
0.66 | 0.6039 | 6037 | 6036 | 6034 | 6032 | 6031 | 6029 | 6027 | 6026 | 6024 |
0.67 | 0.6023 | 6021 | 6019 | 6018 | 6016 | 6015 | 6013 | 6011 | 6010 | 6008 |
0.68 | 0.6006 | 6005 | 6003 | 6002 | 6000 | 5998 | 5997 | 5995 | 5993 | 5992 |
0.69 | 0.5990 | 5989 | 5987 | 5985 | 5984 | 5982 | 5980 | 5979 | 5977 | 5976 |
0.70 | 0.5974 | 5973 | 5971 | 5969 | 5967 | 5965 | 5964 | 5962 | 5960 | 5959 |
0.71 | 0.5957 | 5955 | 5953 | 5952 | 5950 | 5948 | 5947 | 5945 | 5943 | 5942 |
0.72 | 0.5940 | 5938 | 5936 | 5935 | 5933 | 5931 | 5930 | 5928 | 5926 | 5924 |
0.73 | 0.5923 | 5921 | 5920 | 5918 | 5916 | 5914 | 5912 | 5911 | 5909 | 5907 |
0.74 | 0.5906 | 5904 | 5902 | 5900 | 5899 | 5897 | 5895 | 5894 | 5892 | 5890 |
0.75 | 0.5889 | 5887 | 5885 | 5883 | 5882 | 5880 | 5878 | 5877 | 5875 | 5873 |
0.76 | 0.5871 | 5870 | 5868 | 5866 | 5865 | 5863 | 5861 | 5859 | 5858 | 5856 |
0.77 | 0.5854 | 5853 | 5851 | 5849 | 5847 | 5846 | 5844 | 5842 | 5841 | 5839 |
0.78 | 0.5837 | 5835 | 5834 | 5832 | 5830 | 5829 | 5827 | 5825 | 5824 | 5822 |
0.79 | 0.5820 | 5818 | 5817 | 5815 | 5813 | 5812 | 5810 | 5808 | 5806 | 5805 |
0.80 | 0.5803 | 5801 | 5799 | 5797 | 5796 | 5794 | 5792 | 5790 | 5788 | 5786 |
0.81 | 0.5785 | 5783 | 5781 | 5779 | 5777 | 5775 | 5773 | 5772 | 5770 | 5768 |
0.82 | 0.5766 | 5764 | 5762 | 5760 | 5759 | 5757 | 5755 | 5753 | 5751 | 5749 |
0.83 | 0.5748 | 5746 | 5744 | 5742 | 5740 | 5738 | 5736 | 5735 | 5733 | 5731 |
0.84 | 0.5729 | 5727 | 5725 | 5723 | 5722 | 5720 | 5718 | 5716 | 5714 | 5712 |
0.85 | 0.5711 | 5709 | 5707 | 5705 | 5703 | 5701 | 5699 | 5698 | 5696 | 5694 |
0.86 | 0.5692 | 5690 | 5688 | 5686 | 5685 | 5683 | 5681 | 5679 | 5677 | 5675 |
0.87 | 0.5674 | 5672 | 5670 | 5668 | 5666 | 5664 | 5662 | 5661 | 5659 | 5657 |
0.88 | 0.5655 | 5653 | 5651 | 5650 | 5648 | 5646 | 5644 | 5642 | 5640 | 5638 |
0.89 | 0.5637 | 5635 | 5633 | 5631 | 5629 | 5627 | 5625 | 5624 | 5622 | 5620 |
0.90 | 0.5618 | 5616 | 5614 | 5612 | 5610 | 5608 | 5606 | 5604 | 5602 | 5600 |
0.91 | 0.5598 | 5596 | 5594 | 5592 | 5590 | 5588 | 5586 | 5584 | 5582 | 5580 |
0.92 | 0.5578 | 5576 | 5574 | 5572 | 5570 | 5568 | 5565 | 5563 | 5561 | 5559 |
0.93 | 0.5557 | 5555 | 5553 | 5551 | 5549 | 5547 | 5545 | 5543 | 5541 | 5539 |
0.94 | 0.5537 | 5535 | 5533 | 5531 | 5529 | 5527 | 5525 | 5523 | 5521 | 5519 |
0.95 | 0.5517 | 5515 | 5513 | 5511 | 5509 | 5507 | 5505 | 5503 | 5501 | 5499 |
0.96 | 0.5497 | 5495 | 5493 | 5491 | 5489 | 5487 | 5485 | 5483 | 5481 | 5479 |
0.97 | 0.5477 | 5475 | 5473 | 5471 | 5469 | 5467 | 5464 | 5462 | 5460 | 5458 |
0.98 | 0.5456 | 5454 | 5452 | 5450 | 5448 | 5446 | 5444 | 5442 | 5440 | 5438 |
0.99 | 0.5436 | 5434 | 5432 | 5430 | 5428 | 5426 | 5424 | 5422 | 5420 | 5418 |
1.00 | 0.5416 | 5414 | 5412 | 5409 | 5407 | 5405 | 5403 | 5400 | 5398 | 5396 |
1.01 | 0.5394 | 5391 | 5389 | 5387 | 5385 | 5383 | 5380 | 5378 | 5376 | 5374 |
1.02 | 0.5371 | 5369 | 5367 | 5365 | 5362 | 5360 | 5358 | 5356 | 5354 | 5351 |
1.03 | 0.5349 | 5347 | 5345 | 5344 | 5340 | 5338 | 5336 | 5333 | 5331 | 5329 |
1.04 | 0.5327 | 5325 | 5322 | 5320 | 5318 | 5316 | 5313 | 5311 | 5309 | 5307 |
1.05 | 0.5305 | 5302 | 5300 | 5298 | 5296 | 5293 | 5291 | 5289 | 5287 | 5284 |
1.06 | 0.5282 | 5280 | 5278 | 5276 | 5273 | 5271 | 5269 | 5267 | 5264 | 5262 |
1.07 | 0.5260 | 5258 | 5255 | 5253 | 5251 | 5249 | 5247 | 5244 | 5242 | 5240 |
1.08 | 0.5238 | 5235 | 5233 | 5231 | 5229 | 5229 | 5224 | 5222 | 5219 | 5217 |
1.09 | 0.5215 | 5213 | 5211 | 5209 | 5206 | 5204 | 5202 | 5200 | 5197 | 5195 |
1.10 | 0.5193 | 5190 | 5188 | 5185 | 5183 | 5180 | 5178 | 5175 | 5173 | 5170 |
1.11 | 0.5168 | 5165 | 5163 | 5160 | 5158 | 5155 | 5153 | 5150 | 5148 | 5145 |
1.12 | 0.5143 | 5140 | 5137 | 5135 | 5132 | 5130 | 5127 | 5125 | 5122 | 5120 |
1.13 | 0.5118 | 5115 | 5113 | 5110 | 5108 | 5105 | 5103 | 5100 | 5098 | 5095 |
1.14 | 0.5093 | 5090 | 5088 | 5085 | 5083 | 5080 | 5078 | 5075 | 5073 | 5070 |
1.15 | 0.5068 | 5065 | 5062 | 5060 | 5057 | 5055 | 5052 | 5050 | 5047 | 5045 |
1.16 | 0.5042 | 5040 | 5037 | 5035 | 5032 | 5030 | 5027 | 5025 | 5022 | 5020 |
1.17 | 0.5017 | 5015 | 5012 | 5010 | 5007 | 5005 | 5002 | 5000 | 4997 | 4995 |
1.18 | 0.4992 | 4990 | 4987 | 4985 | 4982 | 4980 | 4977 | 4975 | 4972 | 4970 |
1.19 | 0.4967 | 4965 | 4962 | 4960 | 4957 | 4955 | 4952 | 4950 | 4947 | 4945 |
1.20 | 0.4942 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4928 | 4925 | 4922 | 4919 | 4916 |
1.21 | 0.4913 | 4910 | 4907 | 4904 | 4901 | 4899 | 4896 | 4893 | 4890 | 4887 |
1.22 | 0.4884 | 4881 | 4878 | 4875 | 4872 | 4870 | 4867 | 4864 | 4861 | 4858 |
1.23 | 0.4855 | 4852 | 4849 | 4846 | 4843 | 4841 | 4838 | 4835 | 4832 | 4829 |
1.24 | 0.4826 | 4823 | 4820 | 4817 | 4814 | 4812 | 4809 | 4806 | 4803 | 4800 |
1.25 | 0.4797 | 4794 | 4791 | 4788 | 4785 | 4783 | 4780 | 4777 | 4774 | 4771 |
1.26 | 0.4768 | 4765 | 4762 | 4759 | 4756 | 4754 | 4751 | 4748 | 4745 | 4742 |
1.27 | 0.4739 | 4736 | 4733 | 4730 | 4727 | 4725 | 4722 | 4719 | 4716 | 4713 |
1.28 | 0.4710 | 4707 | 4704 | 4701 | 4698 | 4696 | 4693 | 4690 | 4687 | 4684 |
1.29 | 0.4681 | 4678 | 4675 | 4672 | 4669 | 4667 | 4664 | 4661 | 4658 | 4655 |
1.30 | 0.4652 | 4649 | 4645 | 4642 | 4638 | 4635 | 4631 | 4628 | 4625 | 4621 |
1.31 | 0.4618 | 4614 | 4611 | 4607 | 4604 | 4601 | 4597 | 4594 | 4590 | 4586 |
1.32 | 0.4583 | 4580 | 4577 | 4573 | 4570 | 4566 | 4563 | 4559 | 4556 | 4553 |
1.33 | 0.4549 | 4546 | 4542 | 4539 | 4535 | 4532 | 4529 | 4525 | 4522 | 4518 |
1.34 | 0.4515 | 4511 | 4508 | 4505 | 4501 | 4498 | 4494 | 4491 | 4487 | 4484 |
1.35 | 0.4481 | 4477 | 4474 | 4470 | 4467 | 4463 | 4460 | 4457 | 4453 | 4450 |
1.36 | 0.4446 | 4443 | 4439 | 4436 | 4432 | 4429 | 4426 | 4422 | 4419 | 4415 |
1.37 | 0.4412 | 4408 | 4405 | 4402 | 4398 | 4395 | 4391 | 4388 | 4384 | 4381 |
1.38 | 0.4378 | 4374 | 4371 | 4367 | 4364 | 4360 | 4357 | 4354 | 4350 | 4347 |
1.39 | 0.4343 | 4340 | 4336 | 4333 | 4330 | 4326 | 4323 | 4319 | 4316 | 4312 |
1.40 | 0.4309 | 4305 | 4301 | 4296 | 4292 | 4288 | 4284 | 4280 | 4275 | 4271 |
1.41 | 0.4267 | 4263 | 4258 | 4254 | 4250 | 4246 | 4242 | 4237 | 4233 | 4229 |
1.42 | 0.4225 | 4221 | 4216 | 4212 | 4208 | 4204 | 4200 | 4195 | 4191 | 4187 |
1.43 | 0.4183 | 4178 | 4174 | 4170 | 4166 | 4162 | 4157 | 4153 | 4149 | 4145 |
1.44 | 0.4141 | 4136 | 4132 | 4128 | 4124 | 4120 | 4115 | 4111 | 4107 | 4103 |
1.45 | 0.4099 | 4094 | 4090 | 4086 | 4082 | 4077 | 4073 | 4069 | 4065 | 4061 |
1.46 | 0.4056 | 4052 | 4048 | 4044 | 4040 | 4035 | 4031 | 4027 | 4023 | 4018 |
1.47 | 0.4014 | 4010 | 4005 | 4001 | 3997 | 3993 | 3989 | 3985 | 3980 | 3976 |
1.48 | 0.3972 | 3968 | 3964 | 3959 | 3955 | 3951 | 3947 | 3943 | 3938 | 3934 |
1.49 | 0.3930 | 3926 | 3921 | 3917 | 3913 | 3909 | 3905 | 3900 | 3896 | 3892 |
1.50 | 0.3888 | 3883 | 3878 | 3874 | 3869 | 3864 | 3859 | 3854 | 3850 | 3845 |
1.51 | 0.3840 | 3835 | 3830 | 3825 | 3820 | 3816 | 3811 | 3806 | 3801 | 3796 |
1.52 | 0.3791 | 3786 | 3781 | 3776 | 3771 | 3766 | 3760 | 3755 | 3750 | 3745 |
1.53 | 0.3740 | 3735 | 3730 | 3724 | 3719 | 3714 | 3709 | 3704 | 3698 | 3693 |
1.54 | 0.3688 | 3683 | 3677 | 3672 | 3667 | 3662 | 3656 | 3651 | 3646 | 3640 |
1.55 | 0.3635 | 3630 | 3624 | 3619 | 3613 | 3608 | 3602 | 3597 | 3591 | 3586 |
1.56 | 0.3580 | 3574 | 3569 | 3563 | 3557 | 3552 | 3546 | 3540 | 3534 | 3528 |
1.57 | 0.3523 | 3517 | 3511 | 3506 | 3500 | 3494 | 3488 | 3482 | 3477 | 3471 |
1.58 | 0.3465 | 3459 | 3453 | 3447 | 3441 | 3435 | 3429 | 3423 | 3417 | 3411 |
1.59 | 0.3405 | 3399 | 3393 | 3386 | 3380 | 3374 | 3368 | 3362 | 3355 | 3349 |
Tabla 3
Fig. 8
Ejemplo de mediciones de Rx y cálculo de
&µ.
Método de la
intercepción de las curvas
Según el Dr. G. F. Tagg, en Proceeding IEE,
Vol. II, Nº 12 de Diciembre de 1964, la verdadera
resistencia a tierra de un sistema de electrodos se obtiene
cuando el electrodo auxiliar de potencial P está situado a
una distancia del centro eléctrico del sistema igual al
61,8% de la distancia desde dicho centro hasta el electrodo
auxiliar de corriente C.
Es un método difícil y que consume mucho
tiempo, pero ideal para aquéllos que les gusta el
desafío. En las mallas de tierra muy grandes es probable, no
sólo que haya campos eléctricos grandes y se requieran
para la medición cables extremadamente largos, sino
también el problema de tener centros eléctricos
indeterminados (los cuales no coinciden necesariamente con el
centro geométrico). Para fines de medición, una simple
varilla puede ser considerada como un punto, y un arreglo
pequeño no ofrece un error significativo, pero para grandes
mallas, la incertidumbre sobre la distancia real de
separación del electrodo de corriente puede volverse una
complicación.
Este concepto también se aplica en la medición
de resistencia a tierra de redes de gran extensión. Puede
haber problemas de limitación de espacio para la
ubicación de los electrodos auxiliares.
Los pasos a seguir para este método son los
siguientes:
a) Elegir E de forma arbitraria dentro de la red de
puesta a tierra.
Fig. 9
Fig. 10
b) Colocar C lo más lejos posible.
c) Hacer las mediciones situando P al 10%, 20%, 30%,
etc., hasta el 90% de la distancia EC.
d) Ubicar en una gráfica los valores de R obtenidos
para las diferentes distancias, obteniendo la curva
EC1.
e) Repetir el proceso con la misma E (o punto de
conexión a la red de puesta a tierra) y otra distancia C.
Obtener la curva EC2, de forma similar a la anterior.
f) Repetir con nuevos valores de EC, obteniendo
EC3.
g) Si el arreglo de prueba fuese ideal, pudiera suceder
que las curvas se intercepten en un único punto y este
sería el valor de resistencia resultante. Sin embargo, en la
mayoría de las situaciones prácticas, no ocurre
así, y es más probable que formen un pequeño
triangulo, al centro de cual corresponde a la resistencia real de
la red de tierra. Por tanto, habrá que hallar el valor
correspondiente de > que es la distancia entre los puntos E y
del electrodo eléctrico equivalente de la red de
tierra.
Fig. 11 Hágase la transformación de las
tres curvas halladas anteriormente utilizando la regla del 61,8%,
de la siguiente forma:
Para cada una de las tres curvas anteriores, sabiendo EC
y los diferentes valores de EP se obtiene la curva R en
función de >, como se observa en la figura.
Fig. 12
Fig. 13 El verdadero valor de resistencia
será el punto de intersección o centro del área
comprendida entre curvas.
h) Los valores de > pueden dar valores negativos,
pero el valor de resistencia será igualmente
válido.
i) Para saber la distancia exacta EP, se sustituye el
valor de > hallado en la fórmula:
EP = 0618ECN – 0,382> Pudiendo utilizarse
este valor EP, para las mediciones de mantenimiento
posteriores.
j) A todas las mediciones anteriormente realizadas,
habrá que introducir el factor de corrección
anteriormente descrito: la resistencia del cable de
medida.
Método de 2 Polos, directo o
de tierra muerta
Este es uno de los métodos más sencillos. Se
mide la resistencia de dos electrodos en serie: el electrodo bajo
prueba y comúnmente un sistema de tuberías de agua. Sin
embargo, para que sea efectiva la medición la resistencia
del sistema de tuberías de agua tiene que ser muy y estar
suficientemente alejada del electrodo bajo prueba para que se
encuentre fuera de su esfera de influencia. Debido a que este
método encierra mucha incertidumbre se considera como un
"último recurso".
Fig. 14
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |